Nala soo xiriir
- Qolka 3019, Yunxian Guryeynta Guryaha, 150 mitir oo ka mid ah isgoyska Avenue ee Mengan Avenue iyo wadada Qingnian, Lanhan Street, degmada Lanhan, Magaalada Ling, Shandong gobolka.
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913
Hydraulic cre daloolka
Qeybta sahaminta juqraafiyeedku waxay la kulantaa kacaan tikniyoolajiyad muunad ah oo ku saabsan tikniyoolajiyadda aasaasiga ah ee sahaminta ee xarkaha aasaasiga ah ee Nidaamka Isugeynta Core-ka ee loo yaqaan 'Compless', oo ay ku dhowaadaan ku dhowaad sahaminta isku-dhafka ah ee hubinta ah . ee sahaminta macdanta iyo cilmi-baarista sayniska Mashaariicda, qiimaha nidaamkan qodista ayaa si muuqata u muuqda . si ka duwan qalabka qoditaanka ee asaasiga ah, taasoo ka dhigeysa inay si gaar ah u soo baxdo xilliyado juqraafiyeed oo dhameystiran, waxay badanaa muujineysaa in aragtiyaha juquruca ee muhiimka ah ay tahay in la muujiyo {{5}
Sharaxaad

Sahaminta kheyraadka casriga ah waxay u baahan tahay heerar sare oo tayada muunad ee muunad ah {0 0} gunnooyinka {{4.
Cudurradan foosto ee aasaasiga ah ee farsamada gacanta lagu muujiyey. Xogta qiyaasta keydka {{5}
Codsiyada ayaa sii wata kala-soocidda guud ahaan edbinta badan {0 0} ee sahaminta macdanta caadiga ah, waxay awood u siisaa sax ahaanta jidhka oo sax ah; Horumarinta Saliid, waxay bixisaa saambalo qiimeyn lagu kalsoonaan karo oo qiimeyn lagu kalsoonaan karo; Xitaa cilmi baarista Gexazard ayaa bilaabaya inay ka faa'iideysato awoodeeda {{1. laga bilaabo jawiga weyn ee jawiga badda, xarkaha qodista ee casriga ah ee sahaminta tikniyoolajiyadda ee joogtada ah ee qaata tikniyoolajiyadda joogtada ah ee dheelitirka tiknolojiyadda joogtada ah, iyo daacadnimada muunada {{2}
Nidaamyadan ayaa matalaya wax ka badan aaladaha farsamada - waxay xidhaan isku-dhafka heerka sare ee injineeriyada iyo saadaalinta sayniska ee la ilaaliyo iyada oo ay sii wado xadka sahaminta, oo laga helo sahaminta sahaminta ee sahaminta, ee sahaminta macdanta sadaqada ee xasaasiga ah ee tamarta muhiimka ah Qiimaynta agabyada kala-guurka, halkaas oo tayada muunad ee saamiga ay si toos ah u saamayso mashruucyada mashruuca iyo istiraatiijiyadaha horumarka ee si sii kordheysa ee sahaminta leh ee sahaminta adduunka oo dhan .
| Jaakad | Yd -400 x / yd -400 g | Yd -600 x / yd -600 g | Yd -800 | Yd -1000 | Yd -1200 |
| Btw (m) | 480 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Ntw (m) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Htw (m) | 200 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
| Indheer | Yucci Shirkadda | Yucci Shirkadda | Shirkadda Yuccia Lix Lix dhululubo | WeICICAI lix dhululubo | Faw Jiing / Cummins |
| Injineer (KW) | 75 | 91 | 92 | 129 | 130/132 |
| Qalabka ciyaarta (rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
| Qaboojinta | Qaboojinta biyaha | Qaboojinta biyaha | Biyaha qaboojinta + qaboojinta hawada | Biyaha qaboojinta + qaboojinta hawada | Biyaha qaboojinta + qaboojinta hawada |
| Guud ahaan shaashadda (mm) | 5700*1800*2170 | 4500*1900*2400 | 4500*2070*2400 | 4700*2100*2500 | 4700*2100*2500 |
| Dabayl (shahaado) | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 |
| Riglifffort (t) | 16 | 16 | 20 | 24 | 26 |
| Xoojinta xoojinta (t) | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Ugu badnaan (rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Rotrytorque (n · m) | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3000 |
| Feejignaanta (M) | 2 (ikhtiyaari) | 2 (ikhtiyaari) | 2 (ikhtiyaari) | 2 (ikhtiyaari) | 3.6 (ikhtiyaari) |
| Ugu badnaan (shahaadada) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Xawaaraha ugu sarreeya (KM / saacad) | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Isku xirnaanta | BQ / NQ / HQ / PQ | BQ / NQ / HQ / PQ | Guryaha faraska alwaaxda leh ee god ah 114mm (cabir ayaa loo xulan karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha) | Guryaha faraska alwaaxda leh ee god ah 114mm (cabir ayaa loo xulan karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha) | Guryaha faraska alwaaxda leh ee god ah 114mm (cabir ayaa loo xulan karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha) |
| Howlgalka | Hydraulic ku xajinaya nasashada | Hydraulic ku xajinaya nasashada | Hydraulic ku xajinaya nasashada | Hydraulic ku xajinaya nasashada | Hydraulic ku xajinaya nasashada |
| Duufaanta (M) | 500 | 800 | 1000 | 1200/1400 | 1200/1400 |
| Riglifffort (KN) | 15 | 15 | 20 | 24 | 24 |
| Hoistorspeed (m / min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Mudpump | Bw90 | Bw90 | BW160 | BW160 | BW160 |
| Gaadiidkastatorusdimimissisdimisis | 3850*1800*7000 | 4100*1900*7000 | 4400*2070*7000 | 4700*3100*7000 | 4700*3100*8600 |





![]()








![]()










![]()














Hot Tags: Hydraulic Clore Dalool, Shiinaha oo kuyaala Hydraulic COR PING TREGERS, Warshadda
Waxaad sidoo kale jeclaan kartaa














